***
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 17h 29' 22'' |
2 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 1'' |
3 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 5'' |
4 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 9'' |
5 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 9'' |
6 | 188 | URAN, Rigoberto | SKY | + 11'' |
7 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 14'' |
8 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 24'' |
9 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 36'' |
10 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 46'' |
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 191 | DEGENKOLB, John | ARG | 4h 10' 37'' |
2 | 173 | BENNATI, Daniele | RNT | m.t. 1º |
3 | 136 | MEERSMAN, Gianni | LTB | m.t. 1º |
4 | 84 | BOUHANNI, Nacer | FDJ | m.t. 1º |
5 | 129 | VIVIANI, Elia | LIQ | m.t. 1º |
6 | 95 | KREDER, Raymond | GRS | m.t. 1º |
7 | 151 | DAVIS, Allan | OGE | m.t. 1º |
8 | 15 | MONDORY, Lloyd | ALM | m.t. 1º |
9 | 65 | DUQUE, Leonardo | COF | m.t. 1º |
10 | 214 | LIGTHART, Pim | VCD | m.t. 1º |

Nenhum comentário:
Postar um comentário