****
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 22h 04' 32'' |
2 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 10'' |
3 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 36'' |
4 | 188 | URAN, Rigoberto | SKY | + 42'' |
5 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 54'' |
6 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 54'' |
7 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 1' 04'' |
8 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 1' 12'' |
9 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 1' 17'' |
10 | 1 | COBO, Juan José | MOV | + 1' 34'' |
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 4h 35' 22'' |
2 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 5'' |
3 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 10'' |
4 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 19'' |
5 | 121 | CAPECCHI, Eros | LIQ | + 19'' |
6 | 188 | URAN, Rigoberto | SKY | + 19'' |
7 | 17 | NOCENTINI, Rinaldo | ALM | + 25'' |
8 | 49 | SANTAMBROGIO, Mauro | BMC | + 28'' |
9 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 28'' |
10 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 33' |

***

Nenhum comentário:
Postar um comentário