****
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
| Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
| 1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 4h 24' 32'' |
| 2 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 8'' |
| 3 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 13'' |
| 4 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 20'' |
| 5 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 23'' |
| 6 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 23'' |
| 7 | 71 | ANTON, Igor | EUS | + 27'' |
| 8 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 31'' |
| 9 | 117 | NIEMIEC, Przemyslaw | LAM | + 33'' |
| 10 | 79 | VERDUGO, Gorka | EUS | + 36'' |
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
| Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
| 1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 44h 50' 35'' |
| 2 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 13'' |
| 3 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 51'' |
| 4 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 1' 20'' |
| 5 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 2' 59'' |
| 6 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 3' 29'' |
| 7 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 4' 22'' |
| 8 | 91 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 5' 17'' |
| 9 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 5' 18'' |
| 10 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 6' 01'' |
Nenhum comentário:
Postar um comentário