FONTE: SITE OFICIAL DA VOLTA DE PORTUGAL 74ª Volta a Portugal Liberty Seguros |
4ª Etapa |
Viana do Castelo Srª da Graça | 151,9 Kms |
Classificação Individual Na Etapa | ||||||||
POS. | Dorsal | UCI | Licença | Nome | Categoria | Equipa | Tempo | Difª |
1 | 12 | POR19760717 | 11080 | Rui SOUSA | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:32 | --- |
2 | 18 | POR19801128 | 9962 | Sérgio RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:35 | a 3 |
3 | 11 | ESP19750303 | 44817210 | David BLANCO | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:35 | m.t. |
4 | 65 | ESP 19890506 | --- | David DE LA CRUZ - J | Elite | Caja Rural | 3:58:35 | m.t. |
5 | 22 | POR19791214 | 6062 | Hugo SABIDO | Elite | LA Alumínios/Antarte | 3:58:35 | m.t. |
6 | 24 | POR19850424 | 17756 | José MENDES | Elite | LA Alumínios/Antarte | 3:58:42 | a 10 |
7 | 113 | FRA19850726 | --- | Brice FEILLU | Elite | Saur/Sojasun | 3:58:48 | a 16 |
8 | 15 | POR19770909 | 6583 | Nuno RIBEIRO | Elite | Efapel/Glassdrive | 3:58:54 | a 22 |
9 | 31 | POR19850608 | 21045 | Daniel SILVA | Elite | Onda | 3:58:59 | a 27 |
10 | 85 | ESP19900717 | 45822334 | Omar FRAILE - J | Sub-23 | Orbea Continental | 3:58:59 | m.t. |

Líder Geral 2012
![]() |
1º - 22 | Hugo Sabido (Por) | LAR |
2º - 16 | César Fonte (Por) | EFG |
3º - 12 | Rui Sousa (Por) | EFG |
Líder Montanha 2012
![]() |
1º - 128 | Jay Thomson (RSA) | UHC |
2º - 12 | Rui Sousa (Por) | EFG |
3º - 98 | Luis Mas (Esp) | BUR |
Líder Pontos 2012
![]() |
1º - 22 | Hugo Sabido (POR) | LAR |
2º - 159| Reinardt Rensburg (RSA) | MTN |
3º - 128 | Jay Thomson (RSA) | UHC |
Líder Juventude 2012
![]() |
1º - 65 | David de la Cruz (Esp) | CJR |
2º - 68 | Garikoitz Bravo (Esp) | CJR |
3º - 79 | Jordi Simon (Esp) | AND |
NÃO ENTENDO OS ORGANIZADORES DAS VOLTAS CICLISTICAS, QUANTO MAIS MATERIAL INFORMATIVO ELES DISPUSEREM MAIOR SERÁ A REPERCUÇÃO DO EVENTO NO MUNDO, FALTA INFORMAÇÕES E FOTOS, UMA COMPETIÇÃO QUE AUTODENOMINA 'VOLTA" TÊM QUE REPERCUTIR MUNDIALMENTE E NÃO SÓMENTE NO PAÍS DE ORIGEM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário