***
OURO
PRATA
BRONZE
***
OURO
PRATA
BRONZE
***
| OSIÇÃO | ATLETA | + |
|---|---|---|
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário