



OURO PRATA BRONZE
| Rank | Athlete | + |
|---|---|---|
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 |
VICTORIA PENDLENTON PERDE O OURO PARA ANNA MEARES POR APENAS 0,001SEGUNDO
Vera amicitia,rara avis;Facile perit, amicitia coacta.




| Rank | Athlete | + |
|---|---|---|
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário