***
OURO
PRATA
BRONZE
****




****
POSIÇÃO | ATLETA | + |
---|---|---|
1 | ![]() | + |
2 | ![]() | + |
3 | ![]() | + |
4 | ![]() | + |
5 | ![]() | + |
6 | ![]() | + |
7 | ![]() | + |
8 | ![]() | + |
9 | ![]() | + |
10 | ![]() | + |
11 | ![]() | + |
12 | ![]() | + |
13 | ![]() | + |
13 | ![]() | + |
15 | ![]() | + |
15 | ![]() | + |
17 | ![]() | + |
17 | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário