***
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 13h 18' 45'' |
2 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 1'' |
3 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 5'' |
4 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 9'' |
5 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 9'' |
6 | 188 | URAN, Rigoberto | SKY | + 11'' |
7 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 14'' |
8 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 24'' |
9 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 36'' |
10 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 46'' |
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 152 | CLARKE, Simon | OGE | 4h 30' 26'' |
2 | 141 | MARTIN, Tony | OPQ | + 2'' |
3 | 32 | BAZAYEV, Assan | AST | + 22'' |
4 | 58 | GARCIA, Marcos | CJR | + 55'' |
5 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 55'' |
6 | 175 | GERDEMANN, Linus | RNT | + 57'' |
7 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 57'' |
8 | 39 | ZEITS, Andrey | AST | + 1' 01'' |
9 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 1' 04'' |
10 | 172 | BAKELANTS, Jan | RNT | + 1' 04'' |
LOGO QUE TENHAMOS FOTOS SOBRE O EVENTO, AS PUBLICAREMOS

Nenhum comentário:
Postar um comentário