Páginas

NOSSAS VISITAS

domingo, 21 de fevereiro de 2010

Contador é campeão da Volta Ao Algarve


De acordo com o site http://www.biciciclismo.com/, na pagina Algarve on line Alberto contador, fatura a Volta ao Algarve num contra relogio .o "Carrasco de Armstrong" desta vez bateu a badalada Radio Shack,com o seu time de "estrelas".
Abaixo a descrição on line da prova

ON LINE Vuelta Algarve: Luis León Sánchez 1º, Contador 2º y gana la general. TOP 10 Etapa y General.
Etapa
1. Luis León Sánchez (Caisse D'Epargne) 1:32
2. Alberto Contador (Astana) a 13
3. Sebastien Rosseler (RadioShack) a 16
4. Levi Leipheimer (RadioShack) a 22
5. Frantisek Rabon (Team HTC-Columbia) a 23
6. Tiago Machado (RadioShack) a 30
7. Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) a 35
8. Rui Costa (Caisse D'Epargne) a 44
9. Irmanol Erviti (Caisse D'Epargne) a 46
10. Maarten Tjallingii (Rabobank) a 48

Geral
1. Alberto Contador (Astana) 19:57:48
2. Luis León Sánchez (Caisse D'Epargne) a 30
3. Tiago Machado (RadioShack) a 32
4. Levi Leipheimer (RadioShack) a 37
5. Samuel Sánchez (Euskaltel-Euskadi) a 57
6. Rui Costa (Caisse D'Epargne) a 1:11
7. Frantisek Rabon (Team HTC-Columbia) a 1:16
8. Andreas Klöden (RadioShack) a 1:25
9. Tejay van Garderen (Team HTC-Columbia) a 1:33
10. Peter Velits (Team HTC-Columbia) a 1:45

Clasificaciones: jornalciclismo

15:56 ¡Victoria de Luis León Sánchez! Contador ha marcado 21:45, 2º a 13 segundos del murciano, pero gana la Vuelta al Algarve.

15:54 Machado: 22.02

15:53 Llega Samuel Sánchez, 22:07. Luis León Sánchez sigue 1º con 21:32.

15:50 Leipheimer, 21:54, no puede con el tiempo de Luis León Sánchez.

15:49 Rui Costa: 22:16, lejos de Luis León Sánchez.

15:45 Luis León Sánchez (Caisse d'Epargne) marca el mejor tiempo, 21:32.

15:41 Clasificación.
1. Sebastién Rosseler (RadioShack) 21:48
2. Frantisek Rabon (Columbia) a 7
3. Imanol Erviti (Caisse d'Epargne) a 30

15:37 Rabon (Columbia) se queda 2º, 21:55, a siete segundos de Rosseler.

15:36 Sale Contador

15:32

Paulinho (RadioShack): 23:04

Lagutin (Vacansoleil): 23:09

15:25 Sólo quedan cinco corredor por salir: Rui Costa, Leipheimer, Samuel Sánchez, Machado y Contador.

15:13 Clasificación provisional:
1. Sebastien Rosseler (RadioShack) 21:48
2. Imanol Erviti (Caisse d'Epargne) a 30
3. Maarten Tjallingii (Rabobank) a 32

15:10 Sólo quedan por salir 20 corredores, los grandes favoritos.

14:58 Clasificación provisional:
1. Sebastien Rosseler (RadioShack) 21:48
2. Mario Costa (Barbot-Siper) a 41
3. Craig Lewis (Columbia) a 43

14:50 Cuando faltan de salir 44 corredores, Rosseler sigue marcando el mejor tiempo, 21:48

Marque (Palmeiras), 22:49.

14:35 El ganador ayer Sebastien Rosseler (RadioShack) ha marcado el mejor tiempo, 21:48.

(Hay problemas informáticos y algunos tiempos están confundidos)

14:25 Cuando han llegado 60 corredores, Mario Costa (Barbot-Siper) marca el mejor tiempo, 22:29, 18 segundos mejor que Amador.

14:20 Clasificación:
1. Andrey Amador (Caisse d'Epargen) 22:47
2. Nelson Oliveira (Xacobeo Galicia) 22:54
3. Ignatas Konovalovas (Cervélo) 22:58

14:18 Amador (Caisse d'Epargne) marca el mejor tiempo, 23:47

13:59 Keisse (Quick Step) marca 23:01, a 3 segundos de Konovalovas.

13:50 Ojo a Millar, toma la salida.

13:48 Konovalovas (Cervélo) marca el mejor tiempo en meta, 22:58, y bate la marca de Mortensen (Vacansoleil), 23:17

13:38 Otro gran especialista, Boom (Rabobank) también rueda y ojo también al tiempo que pueda hacer Amador (Caisse d'Epargne).

13:18 Algunos buenos contrarrelojistas como Gustavo Veloso (Xacobeo Galicia), Lancaster (Cervélo) y Konovalovas (Cervélo) han tomado la salida. Sus tiempos serán las primeras referencias a tener en cuenta.

13:02 El español Ximo Ortega (Barbot) ha sido el primero en tomar la salida. A continuación, lo harán de minuto en minuto, salvo los diez últimos que lo harán en intervalos de dos minutos.

Alberto Contador defiende hoy en la contrarreloj de la Vuelta al Algarve su maillot amarillo frente a la amenaza de Levi Leipheimer. El primero duelo entre Astana y RadioShack está servido. La diferencia es de 28 segundos. El recorrido es de 17 kilómetros entre Lagao y Portimao.

La etapa comienza a las 13:00 horas y Contador tomará la salida a las 15:34.

GENERAL INDIVIDUAL

1º 1 CONTADOR, Alberto ESP ASTANA 19:36:03
2º 26 MACHADO, Tiago POR TEAM RADIOSHACK a 15
3º 21 LEIPHEIMER, Levi USA TEAM RADIOSHACK a 28
4º 34 SANCHEZ, Samuel ESP EUSKALTEL-EUSKADI a 35
5º 95 VAN GARDEREN, Tejay USA TEAM HTC - COLUMBIA a 35
6º 83 COSTA, Rui POR CAISSE D`EPARGNE a 40
7º 86 SANCHEZ, Luis L. ESP CAISSE D`EPARGNE a 43
8º 22 KLÖDEN, Andreas GER TEAM RADIOSHACK a 43
9º 45 LLOYD, Matthew AUS OMEGA PHARMA-LOTTO a 43
10º 64 RODRIGUEZ, Joaquin ESP TEAM KATUSHA a 43

ORDEN DE SALIDA (1 hora más en España):

1o 207 ORTEGA, Joaquin BSP 00:00:00 12:00:00
2o 214 SANCHO, Bruno FRM 00:01:00 12:01:00
3o 176 PINTO, Bruno CCL 00:02:00 12:02:00
4o 132 CESAR, Gustavo XAC 00:03:00 12:03:00
5o 126 LANCASTER, Brett CTT 00:04:00 12:04:00
6o 204 RIBEIRO, Sergio BSP 00:05:00 12:05:00
7o 134 RABUNÞAL., Gonzalo XAC 00:06:00 12:06:00
8o 222 DE SCHROODER, Benny SKT 00:07:00 12:07:00
9o 5 GOUROV, Maxim AST 00:08:00 12:08:00
10o 102 CHAVANEL, Seìbastien FDJ 00:09:00 12:09:00
11o 7 NOVAL, Benjamin AST 00:10:00 12:10:00
12o 221 EECKHOUT, Niko SKT 00:11:00 12:11:00
13o 152 BAUGNIES, Jerome TSV 00:12:00 12:12:00
14o 183 CALDEIRA, Samuel PRT 00:13:00 12:13:00
15o 211 SABIDO, Hugo FRM 00:14:00 12:14:00
16o 63 MCEWEN, Robbie KAT 00:15:00 12:15:00
17o 168 MORTENSEN, Martin VAC 00:16:00 12:16:00
18o 153 BOECKMANS., Kris TSV 00:17:00 12:17:00
19o 44 LJUNGBLAD, Jonas OLO 00:18:00 12:18:00
20o 125 KONOVALOVAS, Ignatas CTT 00:19:00 12:19:00
21o 173 SILVA, Daniel CCL 00:20:00 12:20:00
22o 73 BROWN, Graeme RAB 00:21:00 12:21:00
23o 227 O'LOUGHLIN, David SKT 00:22:00 12:22:00
24o 71 BOOM, Lars RAB 00:23:00 12:23:00
25o 15 KEISSE, Iljio QST 00:24:00 12:24:00
26o 141 BLOT, Guillaume COF 00:25:00 12:25:00
27o 133 GARCIA, David XAC 00:26:00 12:26:00
28o 224 BORRY, Kim SKT 00:27:00 12:27:00
29o 136 DE SEGOVIA, Jose XAC 00:28:00 12:28:00
30o 184 MESTRE, Daniel PRT 00:29:00 12:29:00
31o 212 DOS SANTOS, Virgilio FRM 00:30:00 12:30:00
32o 82 AMADOR, Andrey GCE 00:31:00 12:31:00
33o 216 PINTO, Edgar FRM 00:32:00 12:32:00
34o 198 BENTA, Joao BOA 00:33:00 12:33:00
35o 226 MC LAUGHLIN, Ronan SKT 00:34:00 12:34:00
36o 107 OFREDO, Yoann FDJ 00:35:00 12:35:00
37o 128 PUJOL, Oscar CTT 00:36:00 12:36:00
38o 2 HERNANDEZ, Jesus AST 00:37:00 12:37:00
39o 122 GUSTOV, Volodymir CTT 00:38:00 12:38:00
40o 186 MESTRE, Ricardo PRT 00:39:00 12:39:00
41o 87 MADRAZO, Angel GCE 00:40:00 12:40:00
42o 144 GALLOPIN, Tony COF 00:41:00 12:41:00
43o 174 SOEIRO, Pedro CCL 00:42:00 12:42:00
44o 18 WEYLANDT, Wouter QST 00:43:00 12:43:00
45o 196 VILELA, Ricardo BOA 00:44:00 12:44:00
46o 178 SARAIVA, Bruno CCL 00:45:00 12:45:00
47o 104 GESLIN, Anthony FDJ 00:46:00 12:46:00
48o 54 MILLAR, David GRM 00:47:00 12:47:00
49o 43 KAISEN, Oliver OLO 00:48:00 12:48:00
50o 57 WILSON, Mathew GRM 00:49:00 12:49:00
51o 32 FERNANDEZ, Koldo EUS 00:50:00 12:50:00
52o 81 ARROYO, David GCE 00:51:00 12:51:00
53o 131 MOSQUERA, Ezequiel XAC 00:52:00 12:52:00
54o 191 SAMPAIO, Joaquim BOA 00:53:00 12:53:00
55o 138 OLIVEIRA, Nelson XAC 00:54:00 12:54:00
56o 105 GUESDON, Frederic FDJ 00:55:00 12:55:00
57o 202 COSTA, Mario BSP 00:56:00 12:56:00
58o 113 CAPELLI, Ermanno FOT 00:57:00 12:57:00
59o 41 AERTS, Mario OLO 00:58:00 12:58:00
60o 218 MENDES, Jose FRM 00:59:00 12:59:00
61o 167 VEUCHELEN, Frederik VAC 01:00:00 13:00:00
62o 172 ZABALLA, Constantino CCL 01:01:00 13:01:00
63o 142 SIJMENS, Nico COF 01:02:00 13:02:00
64o 163 GOLAS, Michal VAC 01:03:00 13:03:00
65o 93 LEWIS, Craig THR 01:04:00 13:04:00
66o 103 GERARD, Arnaud FDJ 01:05:00 13:05:00
67o 46 LÖWIK, Gerben OLO 01:06:00 13:06:00
68o 135 GARCIA, Marcos XAC 01:07:00 13:07:00
69o 206 BERNABEU, David BSP 01:08:00 13:08:00
70o 101 CASAR, Sandy FDJ 01:09:00 13:09:00
71o 157 VAN HECKE, Preben TSV 01:10:00 13:10:00
72o 203 FONTE, Cesar BSP 01:11:00 13:11:00
73o 24 ROSSELER, Sebastien RSH 01:12:00 13:12:00
74o 182 MARQUE, Alejandro PRT 01:13:00 13:13:00
75o 4 GRIVKO, Andriy AST 01:14:00 13:14:00
76o 66 KIREHEN, Kim KAT 01:15:00 13:15:00
77o 3 DE LA FUENTE, David AST 01:16:00 13:16:00
78o 143 FOUCHARD, Julien COF 01:17:00 13:17:00
79o 215 CARDOSO, Filipe FRM 01:18:00 13:18:00
80o 112 WALKER, Johnnie FOT 01:19:00 13:19:00
81o 14 DEVOLDER, Stijn QST 01:20:00 13:20:00
82o 217 BROCO, Hernani FRM 01:21:00 13:21:00
83o 35 VERDUGO, Gorka EUS 01:22:00 13:22:00
84o 185 CASIMIRO, Henrique PRT 01:23:00 13:23:00
85o 175 PINHO, Celestino CCL 01:24:00 13:24:00
86o 123 KING, Edward CTT 01:25:00 13:25:00
87o 97 SIEBERG, Marcel THR 01:26:00 13:26:00
88o 42 DELAGE, Mickael OLO 01:27:00 13:27:00
89o 91 GREIPEL, André THR 01:28:00 13:28:00
90o 36 MARTINEZ, Egoi EUS 01:29:00 13:29:00
91o 6 NAVARRO, Daniel AST 01:30:00 13:30:00
92o 62 KARPETS, Vladimir KAT 01:31:00 13:31:00
93o 28 RAST, Grégory RSH 01:32:00 13:32:00
94o 108 VAUGRENARD, Benoît FDJ 01:33:00 13:33:00
95o 16 REDA, Francesco QST 01:34:00 13:34:00
96o 31 ANTON, Igor EUS 01:35:00 13:35:00
97o 96 REYNES, Vicente THR 01:36:00 13:36:00
98o 84 ERVITI, Imanol GCE 01:37:00 13:37:00
99o 115 CHEULA, Giampaolo FOT 01:38:00 13:38:00
100o 72 STAMSNIJDER, Tom RAB 01:39:00 13:39:00
101o 17 SEELDRAYERS, Kevin QST 01:40:00 13:40:00
102o 201 PIRES, Bruno BSP 01:41:00 13:41:00
103o 78 TJALLINGII, Maarten RAB 01:42:00 13:42:00
104o 155 DE GENDT, Thomas TSV 01:43:00 13:43:00
105o 56 VANDEVELDE, Christian GRM 01:44:00 13:44:00
106o 158 JACOBS, Pieter TSV 01:45:00 13:45:00
107o 223 GHYLLEBERT, Pieter SKT 01:46:00 13:46:00
108o 193 SOUSA, Sergio BOA 01:47:00 13:47:00
109o 48 ROELANDTS, Jurgen OLO 01:48:00 13:48:00
110o 147 MINARD, Sébastien COF 01:49:00 13:49:00
111o 38 NIEVE, Mikel EUS 01:50:00 13:50:00
112o 76 NUYENS, Nick RAB 01:51:00 13:51:00
113o 65 BOTCHAROV, Alexander KAT 01:52:00 13:52:00
114o 106 LADAGNOUS, Matthiev FDJ 01:53:00 13:53:00
115o 161 LEUKEMANS, Björn VAC 01:54:00 13:54:00
116o 61 IVANOV, Sergey KAT 01:55:00 13:55:00
117o 47 PERAUD, Jean C. OLO 01:56:00 13:56:00
118o 25 PAULINHO, Sergio RSH 01:57:00 13:57:00
119o 171 PEREZ, Santiago CCL 01:58:00 13:58:00
120o 154 COENEN, Johan TSV 01:59:00 13:59:00
121o 164 LAGUTIN, Sergey VAC 02:00:00 14:00:00
122o 75 POSTHUMA, Joost RAB 02:01:00 14:01:00
123o 37 OROZ, Juan J. EUS 02:02:00 14:02:00
124o 117 EIBEGGER, Markus FOT 02:03:00 14:03:00
125o 88 ROJAS, Jose GCE 02:04:00 14:04:00
126o 181 BLANCO, David PRT 02:05:00 14:05:00
127o 68 VORGANOV, Eduard KAT 02:06:00 14:06:00
128o 94 RABON, Frantisek THR 02:07:00 14:07:00
129o 116 CAPECCHI, Eros FOT 02:08:00 14:08:00
130o 98 VELITS, Peter THR 02:09:00 14:09:00
131o 12 CHAVANEL, Sylvain QST 02:10:00 14:10:00
132o 52 HESJEDAL, Ryder GRM 02:11:00 14:11:00
133o 11 BARREDO, Carlos QST 02:12:00 14:12:00
134o 151 ARMEE, Sander TSV 02:13:00 14:13:00
135o 67 HORRACH, Joan KAT 02:14:00 14:14:00
136o 45 LLOYD, Matthew OLO 02:16:00 14:16:00
137o 64 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 02:18:00 14:18:00
138o 22 KLÖDEN, Andreas RSH 02:20:00 14:20:00
139o 86 SANCHEZ, Luis L. GCE 02:22:00 14:22:00
140o 95 VAN GARDEREN, Tejay THR 02:24:00 14:24:00
141o 83 COSTA, Rui GCE 02:26:00 14:26:00
142o 21 LEIPHEIMER, Levi RSH 02:28:00 14:28:00
143o 34 SANCHEZ, Samuel EUS 02:30:00 14:30:00
144o 26 MACHADO, Tiago RSH 02:32:00 14:32:00
145o 1 CONTADOR, Alberto AST 02:34:00 14:34:00

Nenhum comentário: