| POSIÇÃO | ATLETA | PONTOS | + |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | + | |
| 2 | 29 | + | |
| 3 | 30 | + | |
| 4 | 33 | + | |
| 5 | 34 | + | |
| 6 | 34 | + | |
| 7 | 48 | + | |
| 8 | 49 | + | |
| 9 | 59 | + | |
| 10 | 60 | + | |
| 11 | 60 | + | |
| 12 | 61 | + | |
| 13 | 64 | + | |
| 14 | 72 | + | |
| 15 | 77 | + | |
| 16 | 89 | + | |
| 17 | 96 | + | |
| 18 | 104 |
Vera amicitia,rara avis;Facile perit, amicitia coacta.
domingo, 5 de agosto de 2012
OLIMPIADAS 2012 - DOMINGO DIA 5-- PISTA MASCULINO 1KM CONTRA-RELOGIO - OMNIUM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário