****
CLASIFICACION ETAPA INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 31 | KESSIAKOFF, Fredrik | AST | 52' 36'' |
2 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 17'' |
3 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 39'' |
4 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 1' 08'' |
5 | 4 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | + 1' 09'' |
6 | 185 | PORTE, Richie | SKY | + 1' 15'' |
7 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 1' 16'' |
8 | 155 | MEYER, Cameron | OGE | + 1' 17'' |
9 | 91 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 1' 24'' |
10 | 2 | CASTROVIEJO, Jonathan | MOV | + 1' 34'' |
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS
Pos. | Dor. | Nombre | Equ. | Tiempo |
1 | 101 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 40h 26' 15'' |
2 | 201 | CONTADOR, Alberto | STB | + 1'' |
3 | 181 | FROOME, Christopher | SKY | + 16'' |
4 | 9 | VALVERDE, Alejandro | MOV | + 59'' |
5 | 161 | GESINK, Robert | RAB | + 2' 27'' |
6 | 107 | MORENO, Daniel | KAT | + 2' 54'' |
7 | 19 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 3' 39'' |
8 | 91 | TALANSKY, Andrew | GRS | + 4' 08'' |
9 | 168 | TEN DAM, Laurens | RAB | + 4' 22'' |
10 | 166 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 5' 10'' |
Nenhum comentário:
Postar um comentário